Количество вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам по состоянию на 30 декабря 2020 года |
Код и наименование образовательной программы | Вид обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
38.02.04 Коммерция | бюджет | 6 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | бюджет | 6 | |||
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | бюджет | 3 | |||
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | бюджет | 1 | 1 | 5 | 8 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | бюджет | 8 | |||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | бюджет | 9 | |||
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | бюджет | 1 | |||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | бюджет | 2 | |||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | бюджет | ||||
38.01.02 Продавец, контролёр - кассир | бюджет | 6 | |||
21.01.10 Ремонтник горного оборудования | бюджет | 8 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | бюджет | 2 | 13 | 7 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | бюджет |
Обновлено 29.12.2020 22:34