СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»
Код и наименование ППССЗ и ППКРС | Уровень образования | Описание, учебный план, перечень циклов, дисциплин ПМ, МДК, практик | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Использование электронного обучения/дистанционных образовательных технологий | Календарный учебный график |
43.02.11 Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 2 года 10 мес. | используются | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2019 г. |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2018 г. |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2020 г. |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2018 г. |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50), специалист по информационным системам | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 3 года 10 мес. | используются | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50), специалист по информационным ресурсам | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2019 г. |
09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50), разработчик web- и мультимедийных приложений | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 3 года 10 мес. | используются | прием 2019 г. |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 3 года 10 мес. | используются | |
21.01.10 Ремонтник горного оборудования | среднее профессиональное образование | ссылка | очная |
2 года 10 мес. | используются | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (ТОП-50) | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 2 года 10 мес. | используются | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 2 года 10 мес. | используются | прием 2020 г. |
38.01.02 Продавец, контролёр - кассир | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 2 года 10 мес. | используются | прием 2019 г. |
43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) | среднее профессиональное образование | ссылка | очная | 3 года 10 мес. | используются |
прием 2018 г. |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | ссылка | очная/заочная | 2 года 10 мес. | используются |
Сведения о количестве обучающихся по программе основного и среднего общего образования
№ |
на 20.09.2020 г. | на 1.10.2020 г. | на 1.11. 2020 г. |
на 1.12.2020 г. | на 10.01.2021 г. | на 01.03.2021 г. |
|
основное общее образование |
|||||
8 класс |
8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
9 класс |
11 | 12 | 112 | 13 | 13 | 12 |
|
среднее общее образование |
|||||
10 класс |
11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 |
11 класс |
12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
12 класс |
20 |
20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
![]() |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) |