Количество работников структурных подразделений ОАО "Евразруда" - выпускников техникума |
Шахта Таштагольского филиала | 412 |
Шахта Горно-Шорского филиала | 305 |
Шахта Казского филиала | 123 |
Абагурский филиал | 4 |
Управление ОАО "Евразруда" | 31 |
Работники структурных подразделений ОАО "Евразруда"- выпускники техникума, которые внесли особый вклад в работу и развитие предприятия |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Стаж работы | Сведения о наградах |
1 | Семенов Михаил Григорьевич |
Шахта Таштагольского филиала Начальник участка взрывных работ №2 |
25 лет | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", медаль за служение Кузбассу |
2 | Коровин Юрий Владимирович | Начальник участка подготовительно-монтажных работ | 24 года | Лауреат районного конкурса "Человек года" |
3 | Штирц Андрей Викторович | Заместитель начальника участка очистных работ (по выпуску руды) №21 | 19 лет | Медаль за служение Кузбассу, почетные грамоты |
4 | Антонов Андрей Иванович |
Начальник участка внутришахтного транспорта №11 |
28 лет | Звание «Лучший мастер, начальник смены (участка)», почетная грамота Министерства промышленности, звание «Ветеран труда Евразруды» |
5 | Фадеев Юрий Кириллович | Начальник участка централизованной доставки материалов №7 | 29 лет | Почетный знак I степени 000 «ЕвразХолдинг», член трудовой династии, звание «Ветеран труда Евразруды» |
6 | Рожин Виктор Иванович | Мастер дробильно-обогатительной фабрики | 32 года | Звание «Мастер золотые руки», звание «Лучший мастер, начальник смены (участка)», почетная грамота Министерства промышленности, звание «Ветеран труда Евразруды» |
7 | Федосеев Вячеслав Викторович | Мастер горный участка внутришахтного транспорта №11 | 27 лет | Звание «Лучший мастер, начальник смены (участка)», звание «Ветеран труда Евразруды» |
8 | Калайдов Сергей Александрович | Диспетчер производственного отдела | 32 года | Знак «Горняцкая слава» 3 степени, звание «Лучший мастер, начальник смены (участка)», звание «Ветеран труда Евразруды» |
9 | Мамушкин Василий Викторович | Шахта Горно-Шорского филиала Главный инженер дробильно-обогатительной фабрики |
10 лет |
Диплом II степени и премия по итогам НТК молодых специалистов ОАО "Евразруда", Благодарственное письмо администрации г.Таштагола, Благодарственное письмо ОАО "Евразруда" |
10 | Сычев Сергей Тихонович | Главный механик шахты | 10 лет |
Знак "Шахтерская слава" III степени, Премия по итогам Научно-технической конференции молодых специалистов ОАО «Евразруда» |
11 | Чернов Михаил Лазаревич | Главный энергетик шахты | 10 лет |
Почетная грамота ОАО "Евразруда", Звание "Ветеран труда Евразруды", Почетная грамота ОАО "Евразруда", Премия по итогам Научно-технической конференции молодых специалистов и техников ОАО "Евразруда" |
12 | Бастьян Роман Викторович | Заместитель главного инженера по производству | 10 лет |
Звание "Лучший мастер, начальник смены {участка)", Почетная грамота Администрации Кемеровской области, Занесение на Доску Почета |
13 | Казанцев Дмитрий Степанович |
Заместитель главного инженера по производству |
10 лет |
Звание "Лучший молодой рабочий", Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" |
14 |
Маралев Вадим Николаевич |
Заместитель главного инженера по производству |
10 лет |
Почетная грамота 000 "Евразхолдинг" |
15 | Титов Олег Евгеньевич | Начальник участка | 10 лет | Звание "Ветеран труда Евразруды", Почетная грамота Администрации Кемеровской области, Почетная грамота ОАО «Евразруда» |
16 | Боярский Виктор Викторович | Начальник участка | 10 лет |
Звание "Лучший рабочий своей профессии" |
17 | Кутузов Владимир Емельянович | Начальник участка | 10 лет |
Знак "Шахтерская слава" III степени, Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области, знак "Горняцкая слава" III степени |
18 | Короткевич Анатолий Антонович | Начальник участка | 10 лет | Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ, Звание "Ветеран труда ОАО "Евразруда" |
19 | Холмогоров Олег Федорович | Начальник участка | 10 лет |
Почетная грамота ОАО "Евразруда", Медаль "За служение Кузбассу" |
20 | Панин Александр Евгеньевич | Начальник фабрики | 10 лет | Премия по итогам Научно-технической конференции молодых специалистов ОАО "Евразруда", Почетная грамота администрации г.Таштагола, Почетная грамота Министерства промышленности РФ |
21 | Алешин Сергей Александрович | Электромеханик | 10 лет | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", Звание "Мастер -золотые руки", Звание "Ветеран трудэ Евразруды", Почетная грамота ОАО "Евразруда" |
22 | Реншлер Виктор Иванович | Электромеханик | 11 лет | Почетная грамота администрации г.Таштагола, Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области, Звание "Ветеран труда Евразруда" |
23 | Жуйков Борис Юрьевич | Электромеханик | 11 лет | Почетная грамота ОАО "Евразруда", Звание "Ветеран труда Евразруды", Почетная грамота администрации г.Таштагола, Благодарность ОАО "Евразруда" |
24 | Суродин Сергей Иванович | Шахта Казского филиала Заместитель начальника участка по ремонту путей внутришахтного транспорта №6 |
29 лет | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", Занесение на Доску Почета, Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области |
25 | Журавлев Валерий Юрьевич | Начальник участка буровых работ №2 | 21 год | Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области. Занесение на Доску Почета, Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
26 | Казанцев Олег Георгиевич | Заместитель начальника участка очистных работ №3 | 26 лет | Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области, Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", Звание "Ветеран труда Евразруды" Знак "Горняцкая слава" III степени |
27 | Пухов Сергей Павлович | Заместитель главного инженера шахты по производству, управление шахты | 30 лет | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" Звание "Ветеран труда Евразруды", Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" |
28 | Побережный Николай Леонидович | Мастер горного участка нарезных работ №5 | 31 год | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", Звание "Ветеран труда Евразруды", Медаль "За служение Кузбассу", Благодарственное письмо ОАО "Евразруда" |
29 | Коваль Сергей Владимирович | Начальник участка подготовительно-монтажных работ №7 | 20 лет | Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)*, Почетная грамота Администраци и Кемеровской области, Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" |
30 | Дегтяренко Сергей Владимирович | Заместитель начальника подготовительных работ участка №12 | 15 лет |
Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)", Звание "Лучший рабочий своей профессии", Звание "Лучший мастер, начальник смены (участка)" |
31 |
Жутов Сергей Васильевич |
Директор Абагурсткого филиала | 11 лет |
За хорошую подготовку и разработку темы и активное участие в работе 40-ой НТК молодых специалистов награжден дипломом II степени; диплом «Лучший молодой специалист»; 2003г -диплом I степени; Почетная грамота Администрации Кемеровской области; медаль «За служение Кузбассу» |
32 | Манин Константин Николаевич | Заместитель директора по ОТ, ПБ и Э | 11 лет | За достойный вклад в выполнение производственной программы, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня металлурга- благодарственное письмо |